Dom B1
| Etap: | 1 |
|---|---|
| Numer działki: | Dom B1 |
| Typ lokalu: | |
| Powierzchnia domu: | 100.49 m2 |
| Powierzchnia ogrodu: | 70 m2 |
| Status: | Wolny |
| Cena: | 960000 PLN |
| Cena za m2: | 9553.19 PLN |
Karta domu
Przestrzeń integrująca
mieszkanców
| Etap: | 1 |
|---|---|
| Numer działki: | Dom B1 |
| Typ lokalu: | |
| Powierzchnia domu: | 100.49 m2 |
| Powierzchnia ogrodu: | 70 m2 |
| Status: | Wolny |
| Cena: | 960000 PLN |
| Cena za m2: | 9553.19 PLN |
Przestrzeń integrująca
mieszkanców