Dom A1
| Etap: | 1 |
|---|---|
| Numer działki: | Dom A1 |
| Typ lokalu: | |
| Powierzchnia domu: | 100.96 m2 |
| Powierzchnia ogrodu: | 99 m2 |
| Status: | Wolny |
| Cena: | 995000 PLN |
| Cena za m2: | 9855.39 PLN |
Karta domu
Przestrzeń integrująca
mieszkanców
| Etap: | 1 |
|---|---|
| Numer działki: | Dom A1 |
| Typ lokalu: | |
| Powierzchnia domu: | 100.96 m2 |
| Powierzchnia ogrodu: | 99 m2 |
| Status: | Wolny |
| Cena: | 995000 PLN |
| Cena za m2: | 9855.39 PLN |
Przestrzeń integrująca
mieszkanców